
MCP采煤機屏蔽橡套軟電纜重量一覽MCP采煤機屏蔽橡套軟電纜重量一覽表
|              型號  |                          名稱  |                          主要用途MCP采煤機屏蔽橡套軟電纜重量一覽表  |         
|              (MC)UC-0.38/0.66  |                          采煤機橡套軟電纜  |                          煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV采煤機及類似設(shè)備的電源連接  |         
|              (MCP)UCP-0.38/0.66  |                          采煤機屏蔽橡套軟電纜  |                          煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV采煤機及類似設(shè)備的電源連接  |         
|              (MCP)UCP-0.66/1.14  |                          采煤機屏蔽橡套軟電纜  |                          煤礦用額定電壓為0.66/1.14KV采煤機及類似設(shè)備的電源連接  |         
|              ×導體標稱截面(mm2)  |                          
  |                          
  |                          
  |                          電纜外徑  |                          電纜參考重量(kg/km)  |         ||||||
|              動力線芯絕緣  |                          護套標稱  |                          UC-0.38/0.66  |                          UCP-0.38/0.66  |         ||||||||
|              動力線芯  |                          地線芯  |                          控制線芯  |                          標稱厚度(mm)  |                          厚度(mm)  |                          zui小值  |                          zui大值  |                          zui小值  |                          zui大值  |                          UC  |                          UCP  |         |
|              3×16  |                          1×4  |                          3×2.5  |                          1.6  |                          4.5  |                          31.4  |                          35.1  |                          34.7  |                          38.5  |                          1587  |                          1897  |         |
|              3×25  |                          1×6  |                          4×2.5  |                          1.8  |                          5.5  |                          37.8  |                          42  |                          41.3  |                          45.5  |                          2499  |                          2670  |         |
|              3×35  |                          1×6  |                          4×4  |                          1.8  |                          5.5  |                          41.8  |                          45  |                          45.1  |                          19.5  |                          3090  |                          3300  |         |
|              3×50  |                          1×10  |                          7×4  |                          2  |                          5.5  |                          46  |                          50.9  |                          50  |                          54.3  |                          3900  |                          4200  |         |
|              X導體標稱截面(mm2)  |                          
  |                          
  |                          電纜外徑  |                          
  |         |||
|              動力線芯絕  |                          護套標稱  |                          UC-0.38/0.66  |                          電纜參考重量  |         ||||
|              動力線芯  |                          地線芯  |                          控制線芯  |                          標稱厚度(mm)  |                          厚度(mm)  |                          zui小值  |                          zui大值  |                          (kg/km)  |         
|              3×35  |                          1×4  |                          3×6  |                          2  |                          6  |                          47.2  |                          51.4  |                          3391  |         
|              3×50  |                          1×10  |                          3×6  |                          2.2  |                          7  |                          54.3  |                          58.6  |                          4440  |         
|              3×70  |                          1×16  |                          3×6  |                          2.2  |                          7  |                          59.6  |                          64.3  |                          5394  |         
|              3×95  |                          1×25  |                          3×10  |                          2.4  |                          7  |                          64.5  |                          70.1  |                          6775  |