

國標MYP 礦用移動橡套軟電纜執(zhí)行標準:MT818-1999,GB12972-1991。電纜導體的允許工作溫度為+65℃。額定電壓0.66/1.14,UC、UCP電纜工作溫度為90℃。電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍。
型號  | 名稱  | 主要用途國標MYP 礦用移動橡套軟電纜執(zhí)行標準  | 
(MY)UY-0.38/0.66  | 礦用移動橡套軟電纜  | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接  | 
(MYP)UYP-0.38/0.66  | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜  | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接  | 
(MYP)UYP-0.66/1.14  | 礦用移動屏蔽橡軟套電纜  | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動采煤設備的電源連接  | 
國標MYP 礦用移動橡套軟電纜執(zhí)行標準
芯數(shù)×導體  | 
  | 護套標稱厚度(mm)  | 電纜外徑  | 電纜參考重量(kg/km)  | |||||||
標稱截面(mm2)  | 動力線芯  | UC-0.38/0.66  | UCP-0.38/0.66  | ||||||||
動力線芯  | 地線芯  | 絕緣標稱厚度(mm)  | 小值  | 大值  | 小值  | 大值  | UC  | UCP  | |||
3×4  | 1×4  | 1.4  | 3.5  | 20.3  | 23.4  | 23.7  | 27.2  | 670  | 785  | ||
3×6  | 1×6  | 1.4  | 3.5  | 23  | 26.4  | 26.4  | 30.1  | 838  | 927  | ||
3×10  | 1×10  | 1.6  | 4  | 27.5  | 31.3  | 30.9  | 34.7  | 1292  | 1400  | ||
3×16  | 1×10  | 1.6  | 4  | 29.6  | 33.4  | 33  | 36.8  | 1465  | 1586  | ||
3×25  | 1×16  | 1.8  | 4.5  | 35.6  | 39.8  | 39  | 43.2  | 2159  | 2296  | ||
3×35  | 1×16  | 1.8  | 4.5  | 38.7  | 42.1  | 42.1  | 46.3  | 2596  | 2783  | ||
3×50  | 1×16  | 2  | 5  | 43.6  | 47.1  | 47.1  | 51.4  | 3385  | 3548  | ||
3×70  | 1×25  | 2  | 5  | 49.7  | 54.4  | 52.4  | 57.1  | 4292  | 4477  | ||



公司承諾:用戶的需要就是我們的責任過硬的質量才是硬道理
公司聲明:有問題的電纜絕不出廠嚴把質量關
公司宗旨;用戶,誠信買賣,質量保障
公司理念;把好的產(chǎn)品交到客戶手中
公司名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠
公司地址:河北省廊坊市大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)